巴西足球甲级联赛实时排名 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 32 | 22 | 6 | 4 | 58 | 24 | +34 | 72 | 连胜 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 32 | 20 | 8 | 4 | 55 | 22 | +33 | 68 | 连胜 |
| 3 | 弗拉门戈 | 32 | 19 | 7 | 6 | 52 | 28 | +24 | 64 | 胜 |
| 4 | 福塔莱萨 | 32 | 17 | 8 | 7 | 48 | 30 | +18 | 59 | 胜 |
| 5 | 国际 | 32 | 16 | 9 | 7 | 45 | 29 | +16 | 57 | 平 |
| 6 | 圣保罗 | 32 | 15 | 10 | 7 | 42 | 27 | +15 | 55 | 胜 |
| 7 | 克鲁塞罗 | 32 | 14 | 10 | 8 | 40 | 32 | +8 | 52 | 负 |
| 8 | 米内罗竞技 | 32 | 13 | 11 | 8 | 38 | 30 | +8 | 50 | 平 |
| 9 | 格雷米奥 | 32 | 13 | 9 | 10 | 36 | 33 | +3 | 48 | 胜 |
| 10 | 巴伊亚 | 32 | 12 | 10 | 10 | 35 | 34 | +1 | 46 | 负 |
| 11 | 科林蒂安 | 32 | 11 | 11 | 10 | 33 | 32 | +1 | 44 | 平 |
| 12 | 弗拉门戈 | 32 | 11 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | 42 | 负 |
| 13 | 桑托斯 | 32 | 10 | 10 | 12 | 30 | 35 | -5 | 40 | 胜 |
| 14 | 库亚巴 | 32 | 9 | 11 | 12 | 28 | 34 | -6 | 38 | 平 |
| 15 | 瓦斯科达伽马 | 32 | 9 | 9 | 14 | 30 | 40 | -10 | 36 | 负 |
| 16 | 戈亚斯 | 32 | 8 | 10 | 14 | 26 | 38 | -12 | 34 | 负 |
| 17 | 阿瓦伊 | 32 | 7 | 10 | 15 | 24 | 42 | -18 | 31 | 负 |
| 18 | 克里西乌马 | 32 | 6 | 9 | 17 | 22 | 45 | -23 | 27 | 负 |
| 19 | 尤文图德 | 32 | 5 | 8 | 19 | 20 | 48 | -28 | 23 | 负 |
| 20 | 巴拉纳竞技 | 32 | 4 | 7 | 21 | 18 | 52 | -34 | 19 | 负 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃斯特旺 | 帕尔梅拉斯 | 18 | 6 | 28 |
| 2 | 蒂基尼奥 | 博塔弗戈 | 16 | 4 | 30 |
| 3 | 加布里埃尔 | 弗拉门戈 | 14 | 8 | 29 |
| 4 | 佩德罗 | 弗拉门戈 | 13 | 5 | 27 |
| 5 | 苏亚雷斯 | 格雷米奥 | 12 | 3 | 31 |
| 6 | 拉菲尼亚 | 圣保罗 | 11 | 7 | 30 |
| 7 | 阿尔瓦雷斯 | 国际 | 10 | 4 | 26 |
| 8 | 马科斯 | 福塔莱萨 | 10 | 2 | 28 |
| 9 | 卢卡斯 | 克鲁塞罗 | 9 | 5 | 30 |
| 10 | 罗德里戈 | 巴伊亚 | 9 | 3 | 29 |
2025年1月18日 08:00 · 马拉卡纳球场
2025年1月19日 06:00 · 马拉卡纳球场
2025年1月19日 08:30 · 贝拉里奥球场
2025年1月25日 08:00 · 米内罗球场
2024-2025赛季巴甲联赛呈现三强争霸格局。博塔弗戈凭借稳定的攻防表现领跑积分榜,帕尔梅拉斯紧随其后仅差4分,弗拉门戈虽然排名第三但仍有追赶机会。剩余6轮比赛将决定最终冠军归属,每一场比赛都至关重要。
本赛季保级形势异常激烈,巴拉纳竞技、尤文图德、克里西乌马和阿瓦伊四支球队深陷降级区。尤其是巴拉纳竞技仅积19分,保级希望渺茫。戈亚斯和瓦斯科达伽马也需要在剩余比赛中全力抢分才能确保安全。
巴甲前4名直接获得南美解放者杯小组赛资格,5-6名参加预选赛。目前福塔莱萨和国际占据有利位置,但圣保罗和克鲁塞罗也在积极争夺。南美杯资格则由7-12名球队获得,竞争同样激烈。
本赛季巴甲联赛呈现高强度逼抢和快速转换的战术特点。博塔弗戈的4-2-3-1体系和帕尔梅拉斯的4-3-3阵型是联赛中最成功的战术配置。各队越来越注重青训球员的培养和使用,年轻球员表现亮眼。
成立于1894年,主场马拉卡纳球场,本赛季表现强势领跑积分榜
巴西最成功俱乐部之一,多次获得巴甲和解放者杯冠军,青训体系出色
拥有超过4000万球迷,马拉卡纳球场的主人,南美足球的标志性俱乐部
1975和2006年解放者杯冠军,本赛季表现稳定位列前五
1992、1993年解放者杯冠军,2005年世俱杯冠军,巴西传统豪门
2025-01-15 · 博塔弗戈3-0完胜对手,积分优势扩大至4分
2025-01-14 · 18岁小将贡献关键进球助球队取胜
2025-01-13 · 引进中场核心球员备战下半赛季冲刺